Турнир по шахматам, посвященный открытию шахматного клуба. | ||||||||||||||
Блиц (3+2) | г. Соликамск | 01.12.2019 | ||||||||||||
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | очки | место |
1 | Питиримов С. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,5 | IX | |
2 | Тузлуков Д. | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 16 | II | |
3 | Шпенст Э. | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 7 | VIII | |
4 | Гааг С. | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 11,5 | VI | |
5 | Гааг Е. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 18 | I | |
6 | Семенов И. | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 13,5 | IV | |
7 | Артес С. | 1,5 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | III | |
8 | Горшков А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X-XI | |
9 | Нейфельд И. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10,5 | VII | |
10 | Тотьмянин Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X-XI | |
11 | Исаков Д. | 2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | V |








